اگر یک روز به طور متوسط ​​11 کیلووات (کیلووات) + 11 کیلووات دو ساعت متوالی، چند روز بعد 10 کیلووات در ساعت و 8 کیلووات در ساعت در هفته نگه داشته اید.
به عنوان سه مصرف برتر شما در ماه، حداکثر مصرف شما محاسبه خواهد شد
(11 + 10 + 8): 3 = 9.67 کیلو وات،
و نه
(11 + 11 + 10): 3 = 10.67 کیلو وات

  • 1) 0-1,9 kW (125 kr)
  • 2) 2-4,9 kW (200 kr)
  • 3) 5-9,9 kW (325 kr)
  • 4) 10-14,9 kW (450 kr)
  • 5) 15-19,9 kW (575 kr)
  • 6) 20-24,9 kW (700 kr)
  • 7) 25-49,9 kW (1325 kr)
  • 8) 50-74,9 kW (1950 kr)
  • 9) 75-99,9 kW (2575 kr)
  • 10) 100+ kW (5150 kr)

🤞 Don’t miss these tips!

Subscribe to get weekly updates on posts, activities and events.

Categories: Energy